AIK84 Mathematical functions — это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, предназначенное для очень быстрых математических расчётов. Может быть встроено в другие программные продукты (включая СУБД и языки программирования). Код написан на чистом C без внешних библиотек, что позволяет его запускать на микроконтроллерах вообще без операционной системы.
Пожалуйста, посмотрите список часто задаваемых вопросов.
Скачать версию 20241116 (10 kB, MD5: 6b43891ba6021263ce2e4af60ceedaef)
Время (мс) | Скорость (км/ч) | Дистанция (м) |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1635 | 10 | 2 |
3606 | 20 | 10 |
5293 | 30 | 22 |
7248 | 40 | 41 |
9861 | 50 | 74 |
12237 | 60 | 110 |
15013 | 70 | 160 |
18050 | 80 | 223 |
м/с | км/ч | км/м |
---|---|---|
1 | 3.60 | 0.06 |
2 | 7.20 | 0.12 |
3 | 10.80 | 0.18 |
4 | 14.40 | 0.24 |
5 | 18.00 | 0.30 |
6 | 21.60 | 0.36 |
7 | 25.20 | 0.42 |
8 | 28.80 | 0.48 |
9 | 32.40 | 0.54 |
10 | 36.00 | 0.60 |
11 | 39.60 | 0.66 |
12 | 43.20 | 0.72 |
13 | 46.80 | 0.78 |
14 | 50.40 | 0.84 |
15 | 54.00 | 0.90 |
16 | 57.60 | 0.96 |
17 | 61.20 | 1.02 |
18 | 64.80 | 1.08 |
19 | 68.40 | 1.14 |
20 | 72.00 | 1.20 |
21 | 75.60 | 1.26 |
22 | 79.20 | 1.32 |
23 | 82.80 | 1.38 |
24 | 86.40 | 1.44 |
25 | 90.00 | 1.50 |
26 | 93.60 | 1.56 |
27 | 97.20 | 1.62 |
28 | 100.80 | 1.68 |
29 | 104.40 | 1.74 |
30 | 108.00 | 1.80 |
31 | 111.60 | 1.86 |
32 | 115.20 | 1.92 |
33 | 118.80 | 1.98 |
34 | 122.40 | 2.04 |
35 | 126.00 | 2.10 |
36 | 129.60 | 2.16 |
37 | 133.20 | 2.22 |
38 | 136.80 | 2.28 |
39 | 140.40 | 2.34 |
40 | 144.00 | 2.40 |
41 | 147.60 | 2.46 |
42 | 151.20 | 2.52 |
43 | 154.80 | 2.58 |
44 | 158.40 | 2.64 |
45 | 162.00 | 2.70 |
46 | 165.60 | 2.76 |
47 | 169.20 | 2.82 |
48 | 172.80 | 2.88 |
49 | 176.40 | 2.94 |
50 | 180.00 | 3.00 |
Для получения высоты мишени нужно умножить расстояние до основания мачты (башни) на тангенс угла.
Градусы | Радианы | Тангенс |
---|---|---|
1 | 0.017453 | 0.017455 |
2 | 0.034907 | 0.034921 |
3 | 0.052360 | 0.052408 |
4 | 0.069813 | 0.069927 |
5 | 0.087266 | 0.087489 |
6 | 0.104720 | 0.105104 |
7 | 0.122173 | 0.122785 |
8 | 0.139626 | 0.140541 |
9 | 0.157080 | 0.158384 |
10 | 0.174533 | 0.176327 |
11 | 0.191986 | 0.194380 |
12 | 0.209440 | 0.212557 |
13 | 0.226893 | 0.230868 |
14 | 0.244346 | 0.249328 |
15 | 0.261799 | 0.267949 |
16 | 0.279253 | 0.286745 |
17 | 0.296706 | 0.305731 |
18 | 0.314159 | 0.324920 |
19 | 0.331613 | 0.344328 |
20 | 0.349066 | 0.363970 |
21 | 0.366519 | 0.383864 |
22 | 0.383972 | 0.404026 |
23 | 0.401426 | 0.424475 |
24 | 0.418879 | 0.445229 |
25 | 0.436332 | 0.466308 |
26 | 0.453786 | 0.487733 |
27 | 0.471239 | 0.509525 |
28 | 0.488692 | 0.531709 |
29 | 0.506145 | 0.554309 |
30 | 0.523599 | 0.577350 |
31 | 0.541052 | 0.600861 |
32 | 0.558505 | 0.624869 |
33 | 0.575959 | 0.649408 |
34 | 0.593412 | 0.674509 |
35 | 0.610865 | 0.700208 |
36 | 0.628319 | 0.726543 |
37 | 0.645772 | 0.753554 |
38 | 0.663225 | 0.781286 |
39 | 0.680678 | 0.809784 |
40 | 0.698132 | 0.839100 |
41 | 0.715585 | 0.869287 |
42 | 0.733038 | 0.900404 |
43 | 0.750492 | 0.932515 |
44 | 0.767945 | 0.965689 |
45 | 0.785398 | 1.000000 |
46 | 0.802851 | 1.035530 |
47 | 0.820305 | 1.072369 |
48 | 0.837758 | 1.110613 |
49 | 0.855211 | 1.150368 |
50 | 0.872665 | 1.191754 |
51 | 0.890118 | 1.234897 |
52 | 0.907571 | 1.279942 |
53 | 0.925025 | 1.327045 |
54 | 0.942478 | 1.376382 |
55 | 0.959931 | 1.428148 |
56 | 0.977384 | 1.482561 |
57 | 0.994838 | 1.539865 |
58 | 1.012291 | 1.600335 |
59 | 1.029744 | 1.664279 |
60 | 1.047198 | 1.732051 |
61 | 1.064651 | 1.804048 |
62 | 1.082104 | 1.880726 |
63 | 1.099557 | 1.962611 |
64 | 1.117011 | 2.050304 |
65 | 1.134464 | 2.144507 |
66 | 1.151917 | 2.246037 |
67 | 1.169371 | 2.355852 |
68 | 1.186824 | 2.475087 |
69 | 1.204277 | 2.605089 |
70 | 1.221730 | 2.747477 |
71 | 1.239184 | 2.904211 |
72 | 1.256637 | 3.077684 |
73 | 1.274090 | 3.270853 |
74 | 1.291544 | 3.487414 |
75 | 1.308997 | 3.732051 |
76 | 1.326450 | 4.010781 |
77 | 1.343904 | 4.331476 |
78 | 1.361357 | 4.704630 |
79 | 1.378810 | 5.144554 |
80 | 1.396263 | 5.671282 |
Не всегда есть смысл каждый раз вычислять факториал, так как на вход функции поступает только НАТУРАЛЬНОЕ число в интервале от 1 до 14 (нет практического смысла больше). Целесообразнее их заранее просчитать и выдавать ответ из готового массива.
Количество элементов | Число перестановок |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 24 |
5 | 120 |
6 | 720 |
7 | 5040 |
8 | 40320 |
9 | 362880 |
10 | 3628800 |
11 | 39916800 |
12 | 479001600 |
13 | 6227020800 |
14 | 87178291200 |
Для примера посчитаем кинетическую энергию объекта, массой ровно 1 кг. Добавим ещё показания некого абстрактного датчика (на основе простого резистивного делителя), который будет определять скорость.
м/с | Кинетическая энергия | Показания датчика |
---|---|---|
1 | 0.50 | 0.01 |
2 | 2.00 | 0.02 |
3 | 4.50 | 0.04 |
4 | 8.00 | 0.05 |
5 | 12.50 | 0.06 |
6 | 18.00 | 0.07 |
7 | 24.50 | 0.08 |
8 | 32.00 | 0.10 |
9 | 40.50 | 0.11 |
10 | 50.00 | 0.12 |
11 | 60.50 | 0.13 |
12 | 72.00 | 0.14 |
13 | 84.50 | 0.15 |
14 | 98.00 | 0.17 |
15 | 112.50 | 0.18 |
16 | 128.00 | 0.19 |
17 | 144.50 | 0.20 |
18 | 162.00 | 0.21 |
19 | 180.50 | 0.22 |
20 | 200.00 | 0.24 |
21 | 220.50 | 0.25 |
22 | 242.00 | 0.26 |
23 | 264.50 | 0.27 |
24 | 288.00 | 0.28 |
25 | 312.50 | 0.29 |
26 | 338.00 | 0.30 |
27 | 364.50 | 0.32 |
28 | 392.00 | 0.33 |
29 | 420.50 | 0.34 |
30 | 450.00 | 0.35 |
31 | 480.50 | 0.36 |
32 | 512.00 | 0.37 |
33 | 544.50 | 0.38 |
34 | 578.00 | 0.39 |
35 | 612.50 | 0.41 |
36 | 648.00 | 0.42 |
37 | 684.50 | 0.43 |
38 | 722.00 | 0.44 |
39 | 760.50 | 0.45 |
40 | 800.00 | 0.46 |
41 | 840.50 | 0.47 |
42 | 882.00 | 0.48 |
43 | 924.50 | 0.49 |
44 | 968.00 | 0.51 |
45 | 1012.50 | 0.52 |
46 | 1058.00 | 0.53 |
47 | 1104.50 | 0.54 |
48 | 1152.00 | 0.55 |
49 | 1200.50 | 0.56 |
50 | 1250.00 | 0.57 |
Будем думать, что у цилиндра фиксированная высота 1 метр.
Радиус | Объём цилиндра | Объём шара |
---|---|---|
0.100 | 0.031 | 0.004 |
0.200 | 0.126 | 0.034 |
0.300 | 0.283 | 0.113 |
0.400 | 0.503 | 0.268 |
0.500 | 0.785 | 0.524 |
0.600 | 1.131 | 0.905 |
0.700 | 1.539 | 1.437 |
0.800 | 2.011 | 2.145 |
0.900 | 2.545 | 3.054 |
1.000 | 3.142 | 4.189 |
(С) Калинин Александр Игоревич